Параметр | Значение |
Тепловая мощность | 5000 кВт (5 МВт) |
Компоновка котлов | 5×1000 кВт, 4×1250 кВт или 2×2500 кВт |
КПД котлов | 92–95% (стандарт), до 97% (конденсационные) |
Тип топлива | Природный газ, СУГ, дизельное топливо |
Расход природного газа | 550–600 м³/ч при 100% нагрузке |
Расход дизельного топлива | 500–550 л/ч при 100% нагрузке |
Теплоноситель | Вода, температурный график 95/70°C |
Рабочее давление | 0,6 МПа (опция 1,0 МПа) |
Расход теплоносителя | ~215 м³/ч при Δt=20°C |
Подключение | Фланцы DN250/DN300 |
Электропитание | 3×380 В, 50 Гц |
Установленная мощность | 60–100 кВт |
Габариты модуля | 12×3×3,2 м (3-4 блока) |
Масса | 16–25 т/блок |
Уровень шума | До 75–80 дБ(А) на 1 м |
Климатическое исполнение | От -45°C до +40°C |
Дымовая труба | 25–35 м, теплоизолированная нерж. сталь |
Срок монтажа | 2–5 дней |
Автоматика | Siemens/Schneider/WAGO, каскадное управление |
Диспетчеризация | GSM/LTE/VPN, удаленный мониторинг |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)