Параметр | Значение |
Тепловая мощность | 4000 кВт (4 МВт) |
Компоновка котлов | 4×1000 кВт или 2×2000 кВт |
КПД котлов | 92–94% (стандарт), до 97% (конденсационные) |
Тип топлива | Природный газ, СУГ, дизельное топливо |
Расход природного газа | 440–480 м³/ч при 100% нагрузке |
Расход дизельного топлива | 400–440 л/ч при 100% нагрузке |
Теплоноситель | Вода, температурный график 95/70°C |
Рабочее давление | 0,6 МПа (опция 1,0 МПа) |
Расход теплоносителя | ~172 м³/ч при Δt=20°C |
Подключение | Фланцы DN250 (опции DN200/DN300) |
Электропитание | 3×380 В, 50 Гц |
Установленная мощность | 45–80 кВт |
Габариты модуля | 12×3×3,2 м (2-3 блока) |
Масса | 14–22 т/блок |
Уровень шума | До 75–80 дБ(А) на 1 м |
Климатическое исполнение | От -45°C до +40°C |
Дымовая труба | 20–30 м, теплоизолированная нерж. сталь |
Срок монтажа | 1–4 дня |
Автоматика | Siemens/Schneider/WAGO, каскадное управление |
Диспетчеризация | GSM/LTE/VPN, удаленный мониторинг |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)