Параметр | Значение |
Тепловая мощность | 3000 кВт (3 МВт) |
Компоновка котлов | 3×1000 кВт или 2×1500 кВт |
КПД котлов | 92–94% (стандарт), до 97% (конденсационные) |
Тип топлива | Природный газ, СУГ, дизельное топливо |
Расход природного газа | 330–360 м³/ч при 100% нагрузке |
Расход дизельного топлива | 300–330 л/ч при 100% нагрузке |
Теплоноситель | Вода, температурный график 95/70°C |
Рабочее давление | 0,6 МПа (опция 1,0 МПа) |
Расход теплоносителя | ~129 м³/ч при Δt=20°C |
Подключение | Фланцы DN200 |
Электропитание | 3×380 В, 50 Гц |
Установленная мощность | 35–60 кВт |
Габариты модуля | 12×3×3,2 м (2 блока) |
Масса | 12–18 т/блок |
Уровень шума | До 75 дБ(А) на 1 м |
Климатическое исполнение | От -45°C до +40°C |
Дымовая труба | 18–24 м, нерж. сталь |
Срок монтажа | 1–3 дня |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)