Параметр | Значение |
Тепловая мощность | 1000 кВт (1 МВт) |
Компоновка котлов | 2×500 кВт или 1×1000 кВт |
КПД котлов | 91–93% (стандарт), до 96% (конденсационные) |
Тип топлива | Природный газ, СУГ, дизельное топливо |
Расход природного газа | 110–120 м³/ч при 100% нагрузке |
Расход дизельного топлива | 100–110 л/ч при 100% нагрузке |
Теплоноситель | Вода, температурный график 95/70°C |
Рабочее давление | 0,6 МПа (опция 1,0 МПа) |
Расход теплоносителя | ~43 м³/ч при Δt=20°C |
Подключение | Фланцы DN150 (опции DN125/DN200) |
Электропитание | 3×380 В, 50 Гц |
Установленная мощность | 15–25 кВт |
Габариты модуля | 12×3×3,2 м (1-2 блока) |
Масса | 8–12 т |
Уровень шума | До 70–75 дБ(А) на 1 м |
Климатическое исполнение | От -45°C до +40°C |
Дымовая труба | 12–18 м, нерж. сталь |
Срок монтажа | 1–2 дня |
Автоматика | Siemens/Schneider/WAGO |
Диспетчеризация | GSM/LTE/VPN, удаленный мониторинг |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)